Dimensionamiento de firewall Incared
La siguiente información es una matriz para solicitar información al cliente y poder dimensionar que tipo de equipo se adecua a sus necesidades, teniendo en cuenta que el equipo esté sobre-dimensionado o mal dimensionado, tambián aplica para saber cuantas horas va a demorar la configuración inicial, los datos que vamos a recopilar aplican para cualquier solución de firewall, proxy, o otros equipos que querramos dimensionar dado que son conceptos básicos de dimensionamiento.
Datos personales |
|
| Cliente: | _________________________________________________________ |
| Dirección: | _________________________________________________________ |
| Contacto de Proyecto: | _________________________________________________________ |
| E-mail, teléfonos fijo y/o móvil: | _________________________________________________________ |
| Contacto de Proyecto: | _________________________________________________________ |
| E-mail, teléfonos fijo y/o móvil: | _________________________________________________________ |
Datos técnicos |
|
| Número de enlaces Internet | _________________________________________________________ |
| Ips Fijas ? – ancho de banda | _________________________________________________________ |
| Numero de usuarios | _________________________________________________________ |
| Numero de grupos a crear | _________________________________________________________ |
Tipo de equipo |
|
| Marca Modelo | _________________________________________________________ |
| Memoria | _________________________________________________________ |
| Procesador | _________________________________________________________ |
| Disco Duro | _________________________________________________________ |
| Número de interfaces de RED | _________________________________________________________ |
1. Grupo TOTAL |
|
| a. Permitir Navegación. | _________________________________________________________ |
| b. Permitir compras online. | _________________________________________________________ |
| c. Permitir redes sociales. | _________________________________________________________ |
| d. Permitir streaming. | _________________________________________________________ |
| e. Permitir Correos externos . | _________________________________________________________ |
2. Grupo PARCIAL |
|
| a. Permitir Navegación. | _________________________________________________________ |
| b. Permitir compras online. | _________________________________________________________ |
| c. Redes sociales sin aplicaciones (juegos, etc). | _________________________________________________________ |
| d. Permitir streaming. | |
| e. Permitir correos externos. | _________________________________________________________ |
| f. No permitir contenido para adultos. | _________________________________________________________ |
3. Grupo RESTRINGUIDO |
|
| a. Permitir Navegación. | _________________________________________________________ |
| b. No Permitir acceso a páginas de compras online (horario de trabajo). | _________________________________________________________ |
| c. No Permitir acceso a redes sociales (horario de trabajo). | _________________________________________________________ |
| d. No Permitir acceso a streaming (horario de trabajo). | _________________________________________________________ |
| e. No Permitir sin acceso a correos (horario de trabajo). | _________________________________________________________ |
| f. Todas las restricciones habilitadas en el horario de trabajo (poder navegar durante el refrigerio y de 6pm a 8pm). | _________________________________________________________ |
| g. No permitir contenido para adultos. | _________________________________________________________ |
4. Grupo Visitas |
|
| a. Permitir Navegación. | _________________________________________________________ |
| b. No Permitir acceso a páginas de compras online. | _________________________________________________________ |
| c. Permitir acceso a redes sociales sin aplicaciones (juegos, etc). | _________________________________________________________ |
| d. Permitir acceso a streaming. | _________________________________________________________ |
| e. Permitir acceso a correos externos. | _________________________________________________________ |
| f. No permitir contenido para adultos. | _________________________________________________________ |
5. Grupo Visitas VIP |
|
| a. Permitir Navegación. | _________________________________________________________ |
| b. Permitir redes sociales. | _________________________________________________________ |
| c. Permitir streaming. | _________________________________________________________ |
| d. Permitir Correos. | _________________________________________________________ |