Anexo D
Anexo N° 8 – Catálogo de códigos
- CATÁLOGO NO. 01: CÓDIGO DE TIPO DE DOCUMENTO3
CATÁLOGO NO. 02: CÓDIGOS DE TIPO DE MONEDAS3
CATÁLOGO NO. 03: CÓDIGOS DE TIPO DE UNIDAD DE MEDIDA COMERCIAL3
CATÁLOGO NO. 04: CÓDIGOS DE PAÍSES3
CATÁLOGO NO. 05: CÓDIGOS DE TIPOS DE TRIBUTOS4
CATÁLOGO NO. 06: CÓDIGOS DE TIPOS DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD4
CATÁLOGO NO. 07: CÓDIGOS DE TIPO DE AFECTACIÓN DEL IGV4
CATÁLOGO NO. 08: CÓDIGOS DE TIPOS DE SISTEMA DE CÁLCULO DEL ISC 5
CATÁLOGO NO. 09: CÓDIGOS DE TIPO DE NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA 5
CATÁLOGO NO. 10: CÓDIGOS DE TIPO DE NOTA DE DÉBITO ELECTRÓNICA6
CATÁLOGO NO. 11: RESUMEN DIARIO DE BOLETAS DE VENTAS ELECTRÓNICAS Y NOTAS ELECTRÓNICAS – CÓDIGO DE TIPO DE VALOR DE VENTA6
CATÁLOGO NO. 12: CÓDIGOS – DOCUMENTOS RELACIONADOS TRIBUTARIOS 6
CATÁLOGO NO. 13: UBICACIÓN GEOGRÁFICA (UBIGEO)7
CATÁLOGO NO. 14: CÓDIGOS – OTROS CONCEPTOS TRIBUTARIOS7
CATÁLOGO NO. 15: CÓDIGOS – ELEMENTOS ADICIONALES EN LA FACTURA ELECTRÓNICA Y/O BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA7
CATÁLOGO NO. 16: CÓDIGOS – TIPO DE PRECIO DE VENTA UNITARIO9
CATÁLOGO NO. 17: CÓDIGOS – TIPO DE OPERACIÓN9
CATÁLOGO NO. 18: CÓDIGOS – MODALIDAD DE TRASLADO10
CATÁLOGO NO. 19: RESUMEN DIARIO DE BOLETAS DE VENTA Y NOTAS ELECTRÓNICAS – CÓDIGOS DE ESTADO DE ÍTEM10
CATÁLOGO NO. 20: CÓDIGOS – MOTIVOS DE TRASLADO10
CATÁLOGO NO. 21: DOCUMENTOS RELACIONADOS – APLICABLE SOLO PARA LA GUÍA DE REMISIÓN ELECTRÓNICA11
CATÁLOGO NO. 22: REGÍMENES DE PERCEPCIÓN11
CATÁLOGO NO. 23: REGÍMENES DE RETENCIÓN11
CATÁLOGO NO. 24: RECIBO ELECTRÓNICO POR SERVICIOS PÚBLICOS12
Catálogo No. 01: Código de Tipo de documento
| CATALOGO No. 01 | ||
| Campo | cbc:InvoiceTypeCode | |
| Descripción | Código de tipo de documento autorizado para efectos tributarios | |
| Catálogo | SUNAT | |
| Código | Descripción | UN 1001-Document Name |
| 01 | FACTURA | 380 |
| 03 | BOLETA DE VENTA | 346 |
| 07 | NOTA DE CREDITO | 381 |
| 08
09 12 13 14 18 31 56 71 72 |
NOTA DE DEBITO
GUIA DE REMISIÓN REMITENTE TICKET DE MAQUINA REGISTRADORA DOCUMENTO EMITIDO POR BANCOS, INSTITUCIONES FINANCIERAS, CREDITICIAS Y DE SEGUROS QUE SE ENCUENTREN BAJO EL CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS RECIBO SERVICIOS PUBLICOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS AFP GUIA DE REMISIÓN TRANSPORTISTA COMPROBANTE DE PAGO SEAE GUIA DE REMISIÓN REMITENTE COMPLEMENTARIA GUIA DE REMISION TRANSPORTISTA COMPLEMENTARIA |
383 |
Catálogo No. 02: Códigos de Tipo de Monedas
| CATALOGO No. 02 | ||
| Campo | cbc:DocumentCurrencyCode | |
| Descripción | Tipo de moneda | |
| Catálogo | ISO 4217 Alpha Version 2001 – Codes for the representation of currencies and funds | |
Catálogo No. 03: Códigos de Tipo de Unidad de Medida Comercial
| CATALOGO No. 03 | ||
| Campo | @UnitCode | |
| Descripción | Código del Tipo de unidad | |
| Catálogo | UN/ECE Recommendation 20 Revision 4 – Codes for Units of Measure Used in International Trade | |
Catálogo No. 04: Códigos de Países
| CATALOGO No. 04 | ||
| Campo | cac:Country/cbc:IdentificationCode | |
| Descripción | Código de País | |
| Catálogo | ISO 3166-1: 2006 – Codes for the representation of names of | |
![]()
![]()
countries and their subdivisions Part. 1: country codes
Catálogo No. 05: Códigos de Tipos de Tributos
| CATALOGO N° 05 | ||
| Campo | cbc:TaxTypeCode | |
| Descripción | Código de tipo de tributo | |
| Catálogo | SUNAT | |
| Código | Descripción | UN/ECE 5153- Duty or tax or fee type name code |
| 1000 | IGV IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS | VAT |
| 2000
9999 |
ISC IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO
OTROS CONCEPTOS DE PAGO |
EXC
OTH |
Catálogo No. 06: Códigos de Tipos de Documentos de Identidad
| CATALOGO No. 06 | |
| Campo | cbc:AdditionalAccountID |
| Descripción | Tipo de Documento de Identificación |
| Catálogo | SUNAT |
| Código | Descripción |
| 0 | DOC.TRIB.NO.DOM.SIN.RUC |
| 1 | DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD |
| 4 | CARNET DE EXTRANJERIA |
| 6 | REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES |
| 7 | PASAPORTE |
| A | CED. DIPLOMATICA DE IDENTIDAD |
![]()
Catálogo No. 07: Códigos de Tipo de Afectación del IGV
| CATALOGO No. 07 | |
| Campo | cbc:TaxExemptionReasonCode |
| Descripción | Tipo de Afectación al IGV |
| Catálogo | SUNAT |
| Código | Descripción |
| 10 | Gravado – Operación Onerosa |
| 11 | Gravado – Retiro por premio |
| 12 | Gravado – Retiro por donación |
| 13 | Gravado – Retiro |
| 14 | Gravado – Retiro por publicidad |
| 15
16 17 |
Gravado – Bonificaciones
Gravado – Retiro por entrega a trabajadores Gravado – IVAP |
| 20
21 |
Exonerado – Operación Onerosa Exonerado – Transferencia Gratuita |
| 30
31 |
Inafecto – Operación Onerosa Inafecto – Retiro por Bonificación |
| 32 | Inafecto – Retiro |
| 33 | Inafecto – Retiro por Muestras Médicas |
| 34
35 36 |
Inafecto – Retiro por Convenio Colectivo Inafecto – Retiro por premio
Inafecto – Retiro por publicidad |
| 40 | Exportación |
Catálogo No. 08: Códigos de Tipos de Sistema de Cálculo del ISC
| CATALOGO No. 08 | |
| Campo | cbc: TierRange |
| Descripción | Tipo de Sistema de Cálculo del ISC |
| Catálogo | SUNAT |
| Código | Descripción |
| 01 | Sistema al valor (Apéndice IV, lit. A – T.U.O IGV e ISC) |
| 02 | Aplicación del Monto Fijo (Apéndice IV, lit. B – T.U.O IGV e ISC) |
| 03 | Sistema de Precios de Venta al Público (Apéndice IV, lit. C – T.U.O IGV e ISC) |
Catálogo No. 09: Códigos de Tipo de Nota de Crédito Electrónica
| CATALOGO No. 09 | ||
| Campo | cbc:ResponseCode | |
| Descripción | Tipo de nota de crédito electrónica según motivo | |
| Catálogo | SUNAT | |
| Código | Descripción | |
| 01 | Anulación de la operación | |
| 02 | Anulación por error en el RUC | |
| 03 | Corrección por error en la descripción | |
| 04 | Descuento global | |
| 05 | Descuento por ítem | |
| 06 | Devolución total | |
| 07 | Devolución por ítem | |
| 08 | Bonificación | |
| 09 | Disminución en el valor | |
| 10 | Otros Conceptos | |
![]()
Catálogo No. 10: Códigos de Tipo de Nota de Débito Electrónica
| CATALOGO No. 10 | ||
| Campo | cbc:ResponseCode | |
| Descripción | Tipo de nota de débito según motivo | |
| Catálogo | SUNAT | |
| Código | Descripción | |
| 01 | Intereses por mora | |
| 02
03 |
Aumento en el valor Penalidades/ otros conceptos | |
| CATALOGO No. 11 | ||
| Campo | cbc:InstructionID | |
| Descripción | Tipo de importe de valor de venta registrado en el Resumen diario | |
| Catálogo | SUNAT | |
| Código | Descripción | |
| 01 | Gravado | |
| 02 | Exonerado | |
| 03
04 |
Inafecto
Exportación |
|
| 05 | Gratuitas | |
Catálogo No. 12: Códigos – Documentos Relacionados Tributarios
| CATALOGO No. 12 | |
| Campo | cbc:DocumentTypeCode// cac:PrepaidPayment/cbc:ID |
| Descripción | Código del tipo de documentos tributarios de referencia |
| Catálogo | SUNAT |
| Código | Descripción |
| 04
05 99 01 |
Ticket de Salida – ENAPU Código SCOP
Otros Factura – emitida para corregir error en el RUC |
| 02
03 |
Factura – emitida por anticipos
Boleta de Venta – emitida por anticipos |
Catálogo No. 13: Ubicación Geográfica (UBIGEO)
| CATALOGO No. 13 | ||
| Campo | ./cac:RegistrationAddress/cbc:ID | |
| Descripción | Código de Ubicación Geográfica (UBIGEO) | |
| Catálogo | Utilizar el catálogo de ubigeos del INEI | |
Catálogo No. 14: Códigos – Otros conceptos tributarios
| CATALOGO No. 14 | ||
| Campo | ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sac: AdditionalInformationInvoice/sac:AdditionalMonetaryTotal/cbc:ID | |
| Descripción | Códigos de otros conceptos tributarios | |
| Catálogo | SUNAT | |
| Código | Descripción | |
| 1001
1002 1003 1004 1005 2001 |
Total valor de venta – operaciones gravadas Total valor de venta – operaciones inafectas Total valor de venta – operaciones exoneradas Total valor de venta – Operaciones gratuitas Sub total de venta
Percepciones |
|
| 2002
2003 2004 2005 3001 |
Retenciones Detracciones Bonificaciones Total descuentos
FISE (Ley 29852) Fondo Inclusión Social Energético |
|
![]()
| CATALOGO No. 15 | ||
| Descripción | Códigos de elementos adicionales a la factura y/o boleta de venta | |
| Catálogo | SUNAT | |
| Código | Valor | |
| 1000 | Monto en Letras | |
| 1002 | Leyenda «TRANSFERENCIA GRATUITA DE UN BIEN Y/O SERVICIO PRESTADO GRATUITAMENTE» | |
| 2000 | Leyenda “COMPROBANTE DE PERCEPCIÓN” | |
| 2001 | Leyenda “BIENES TRANSFERIDOS EN LA AMAZONÍA REGIÓN SELVAPARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA» | |
| 2002 | Leyenda “SERVICIOS PRESTADOS EN LA AMAZONÍA REGIÓN SELVA PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA” | |
| 2003 | Leyenda “CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN EJECUTADOS EN LA AMAZONÍA REGIÓN SELVA” | |
| 2004 | Leyenda “Agencia de Viaje – Paquete turístico” | |
| 2005 | Leyenda “Venta realizada por emisor itinerante” | |
| 2006 | Leyenda: Operación sujeta a detracción | |
| 2007 | Leyenda: Operación sujeta a IVAP | |
| 3000 | Detracciones: CODIGO DE BB Y SS SUJETOS A DETRACCION | |
| 3001 | Detracciones: NUMERO DE CTA EN EL BN | |
| 3002 | Detracciones: Recursos Hidrobiológicos-Nombre y matrícula de la embarcación | |
| 3003 | Detracciones: Recursos Hidrobiológicos-Tipo y cantidad de especie vendida | |
| 3004 | Detracciones: Recursos Hidrobiológicos -Lugar de descarga | |
| 3005 | Detracciones: Recursos Hidrobiológicos -Fecha de descarga | |
| 3006 | Detracciones: Transporte Bienes vía terrestre – Numero Registro MTC | |
| 3007 | Detracciones: Transporte Bienes vía terrestre – configuración vehicular | |
| 3008 | Detracciones: Transporte Bienes vía terrestre – punto de origen | |
| 3009 | Detracciones: Transporte Bienes vía terrestre – punto destino | |
| 3010 | Detracciones: Transporte Bienes vía terrestre – valor referencial preliminar | |
| 4000 | Beneficio hospedajes: Código País de emisión del pasaporte | |
| 4001 | Beneficio hospedajes: Código País de residencia del sujeto no domiciliado | |
| 4002 | Beneficio Hospedajes: Fecha de ingreso al país | |
| 4003 | Beneficio Hospedajes: Fecha de ingreso al establecimiento | |
| 4004 | Beneficio Hospedajes: Fecha de salida del establecimiento | |
| 4005 | Beneficio Hospedajes: Número de días de permanencia | |
| 4006 | Beneficio Hospedajes: Fecha de consumo | |
| 4007 | Beneficio Hospedajes: Paquete turístico – Nombres y Apellidos del Huésped | |
| 4008 | Beneficio Hospedajes: Paquete turístico – Tipo documento identidad del huésped | |
| 4009 | Beneficio Hospedajes: Paquete turístico – Numero de documento identidad de huésped | |
| 5000 | Proveedores Estado: Número de Expediente | |
| 5001 | Proveedores Estado : Código de unidad ejecutora | |
| 5002 | Proveedores Estado : N° de proceso de selección | |
| 5003 | Proveedores Estado : N° de contrato | |
| 6000 | Comercialización de Oro : Código Unico Concesión Minera | |
| 6001 | Comercialización de Oro : N° declaración compromiso | |
| 6002 | Comercialización de Oro : N° Reg. Especial .Comerci. Oro | |
| 6003 | Comercialización de Oro : N° Resolución que autoriza Planta de Beneficio | |
| 6004 | Comercialización de Oro : Ley Mineral (% concent. oro) | |
Observación:
Las siguientes leyendas a que se refieren los Anexos 1, 2, 3 y 4, “no se codifican” y siempre deberán consignarse en la representación impresa:
Leyenda: «Representación impresa de <la factura electrónica>, consulte en www.xxxxx.xxx>». Glosa según se trate de factura electrónica, boleta de venta electrónica o notas electrónicas.
Leyenda: «Autorizado mediante <Resolución xxxx N° xxxxxxxxx>”. Corresponde a la Resolución de la SUNAT mediante la cual se le autorizó o designó emisor electrónico”
Catálogo No. 16: Códigos – Tipo de Precio de Venta Unitario
| CATALOGO No. 16 | |
| Campo | cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceTypeCode |
| Descripción | Tipo de precio de venta |
| Catálogo | SUNAT |
| Código | Descripción |
| 01 | Precio unitario (incluye el IGV) |
| 02 | Valor referencial unitario en operaciones no onerosas |
Catálogo No. 17: Códigos – Tipo de Operación
Campo
Descripció n
Catálogo
Código
01
02
| CATALOGO No. 17 | |||
| ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent /sac:AdditionalInformation/sac:SUN ATTransaction/cbc:ID | |||
| Tipo de Operación | |||
| SUNAT | |||
| Descripción | |||
| Venta lnterna | |||
| Exportación | |||
| 03 | No Domiciliados |
| 04 | Venta Interna – Anticipos |
| 05 | Venta Itinerante |
| 06 | Factura Guía |
| 07
08 10 11 12 |
Venta Arroz Pilado
Factura – Comprobante de Percepción Factura – Guía remitente Factura – Guía transportista Boleta de venta – Comprobante de Percepción. |
![]()
Catálogo No. 18: Códigos – Modalidad de Traslado
| CATALOGO No. 18 | |
| Campo | /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sac:AdditionalInformatio n/sac:SUNATEmbededDespatchAdvice/cbc:TransportModeCode |
| Descripción | Modalidad de traslado |
| Catálogo | SUNAT |
| Código | Descripción |
| 01 | Transporte público |
| 02 | Transporte privado |
Catálogo No. 19: Resumen Diario de boletas de venta y notas electrónicas – Códigos de estado de ítem
| CATALOGO No. 18 | |
| Campo | /SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/cac:Status/cbc:ConditionCode |
| Descripción | Código de estado del ítem |
| Catálogo | SUNAT |
| Código | Descripción |
| 1
2 3 4 |
Adicionar Modificar Anulado
Anulado en el día (anulado antes de informar comprobante) |
Catálogo No. 20: Códigos – Motivos de Traslado
| CATALOGO No. 20 | ||
| Campo | ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sac:AdditionalInformation/sac
:SUNATEmbededDespatchAdvice/cac:Shipment/cbc:ShippingPriorityLevelCode |
|
| Descripción | Motivos de Traslado | |
| Catálogo | SUNAT | |
| Código | Descripción | |
| 01 | VENTA | |
| 14 | VENTA SUJETA A CONFIRMACION DEL COMPRADOR | |
![]()
| 02 | COMPRA |
| 04 | TRASLADO ENTRE ESTABLECIMIENTOS DE LA MISMA EMPRESA |
| 18 | TRASLADO EMISOR ITINERANTE CP |
| 08 | IMPORTACION |
| 09
19 |
EXPORTACION
TRASLADO A ZONA PRIMARIA |
| 13 | OTROS |
Catálogo No. 21: Documentos Relacionados – aplicable solo para la Guía de remisión electrónica
| CATALOGO No. 23 | ||
| Campo | cac:AdditionalDocumentReference/ cbc:DocumentTypeCode | |
| Descripción | ||
| Catálogo | ISO 4217 Alpha Version 2001 – Codes for the representation of currencies and funds | |
| Código | Descripción | |
| 01 | NUMERACION DAM | |
| 02 | NUMERO DE ORDEN DE ENTREGA | |
| 03 | NUMERO SCOP | |
| 04 | NUMERO DE MANIFIESTO DE CARGA | |
| 05 | NUMERO DE CONSTANCIA DE DETRACCION | |
| 06 | OTROS | |
Catálogo No. 22: Regímenes de Percepción
| CATALOGO No. 22 | |||
| Campo | /Perception/sac:SUNATPerceptionSystemCode | ||
| Descripción | Régimen de Percepción | ||
| Catálogo | SUNAT | ||
| Código | Descripción | ||
| 01 | PERCEPCION VENTA INTERNA | TASA 2% | |
| 02
03 |
PERCEPCION A LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
PERCEPCION REALIZADA AL AGENTE DE PERCEPCION CON TASA ESPECIAL |
TASA 1%
TASA 0.5% |
|
Catálogo No. 23: Regímenes de Retención
| CATALOGO No. 23 | ||
| Campo | /Retention/sac:SUNATRetentionSystemCode | |
| Descripción | Régimen de Retención | |
| Catálogo | SUNAT | |
| Código | Descripción | |
| 01 | TASA 3% | |
Catálogo No. 24: Recibo Electrónico por Servicios Públicos
| CATALOGO No. 22 | |||
| Campo | |||
| Descripción | Código de tarifas de Servicios Públicos | ||
| Catálogo | SUNAT | ||
| Código tarifa | CODIGO | SERVICIO | |
| L001 | AT | LUZ | |
| L002 | MT2 | LUZ | |
| L003 | MT3 | LUZ | |
| L004 | MT4 | LUZ | |
| L005 | BT2 | LUZ | |
| L006 | BT3 | LUZ | |
| L009 | BT5B NO RESIDENCIAL | LUZ | |
| L010 | BT6 | LUZ | |
| A011 | COMERCIAL | AGUA | |
| A012 | INDUSTRIAL | AGUA | |
| A014 | DOMESTICO | AGUA | |
| A015 | SOCIAL | AGUA | |