Escrito por Soporte Incared
Herramientas de trabajo para instalación de aire acondicionado
A continuación se enumeran las llaves de trabajo para la instalación de aire acondicionado que se deben llevar para una correcta instalación; los accesorios para instalación de aire acondicionado también están enumerados.
Es una referencias de las mejores prácticas para la instalación de aire acondicionado.
| ITEM | NOMBRE | USO EN INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO |
| 1 | Manómetro | Para medir presiones de GAS |
| 2 | Juego de abocador | Abrir boca de tubería de cobre abocardar tubería. |
| 3 | Corta tubo | Cortar tubo de manera exacta |
| 4 | Soga | Para aumentar la seguridad en el desplazamiento del equipo |
| 5 | Dobla tubo | Generar codos en tubería con diferentes ángulos |
| 6 | Extensión de corriente | Mientas mas larga mejor |
| 7 | Chalecos | Uniforme de seguridad |
| 8 | Tarugos, tornillos, abrazaderas | Para ordenar la ruta de las tuberías |
| 9 | Pegamento | Pegar caucho |
| 10 | Taladro y Brocas | Perforaciones en madera y cemento |
| 11 | Juego de desarmadores | Imprescindibles para ajustes menores |
| 12 | Martillo y juego de cinceles | Para hacer espacio o agrandar áreas |
| 13 | Tornillos + tuercas | Para ajustar el equipo de aire acondicionado a la pared |
| 14 | Juego expandidor | Abre la boca de la tubería para empalmar |
| 15 | Tijera | Cortar cauchos, plástico, cables |
| 16 | Multitester – multímetro | Medir continuidad, y pruebas de corriente |
| 17 | Pinza amperimétrica | Medir amperaje y tipo de corriente |
| 18 | Medidor de temperatura y humedad | Medir parámetros de ambiente de temperatura y humedad |
| 19 | Tiner | Limpieza de zonas |
| 20 | Cámara fotográfica | Fotos del proceso de reparación o instalación |
| 21 | Guantes antieléctricos | Para trabajos con riesgo eléctrico |
| 22 | Lentes de seguridad | Seguridad para ojos |
| 23 | Arnés de seguridad | Seguridad en condiciones de altura |
| 24 | llave inglesa | Forzar tuercas oxidadas |
| 25 | Llave francesa | Abrir tuercas de dimensiones grandes |
| 26 | Alicates, pinzas | Para la conexión eléctrica |
| 27 | Hidrolavadora | Para lavar el condensador |
| 28 | Llave THOR | Para abrir áreas de equipos con pernos tipo THOR |
| 29 | LLaves Alen | Para abrir áreas de equipos con pernos tipo ALEN |
| 30 | Bomba de vacio | Para generar el vacío de tuberías una vez instalado el AA |
| 31 | Balon de nitrógeno | Para limpiar tuberías en caso de reparación |
| 32 | Oxicortante | Para cortar tuberías en reparaciones y soldar las mismas |
| 33 | Herramientas varias | Alicates, tornillos, clavos, estoboles, martillo, tijera |
| 34 | Cinta aislante | PAra uniones de cables eléctricos y ajustes menores |
| 35 | Casco y chaleco | Uniforme |
| 36 | Botas con punta de acero | Uniforme |
